管弦楽器リペア
金管楽器修理料金表
修理内容 | トランペット | トロンボーン | ホルン | ユーフォニアム | チューバ |
基本料金 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 |
メンテナンス | ¥550~ | ¥550~ | ¥550~ | ¥550~ | ¥550~ |
軟物交換 | ¥550~ +パーツ代 | ¥550~ +パーツ代 | ¥550~ +パーツ代 | ¥550~ +パーツ代 | ¥550~ +パーツ代 |
ピストン調整 | ¥2,750~ | ¥2,750~ | ¥2,750~ | ||
ロータリー調整 | ¥2,750~ | ¥2,750~ | ¥2,750~ | ¥3,300~ | |
スライド調整 | ¥6,600~ | ||||
半田付け | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ |
木管楽器修理料金表
修理内容 | ピッコロ フルート | E♭・B♭ クラリネット | アルト・バス クラリネット | サックス | オーボエ ファゴット | |
基本料金 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | ¥2,200 | |
メンテナンス | ¥550~ | ¥550~ | ¥550~ | ¥550~ | ¥550~ | |
バランス調整 | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥6,600~ | ¥3,300~ | ¥6,600~ | |
タンポ交換 | (Pi)¥1,320~ (Fl)¥1,650~ | ¥1,320~ | ¥1,320~ | ¥1,650~ | ¥1,650~ | タンポ 交換は 調整が 必要 |
コルク交換 | (Pi)¥1,650~ (Fl)¥1,650~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,750~ | (Ob)¥2,200~ (Fg)¥3,300~ | |
スプリング交換 | ¥1,650~ | ¥1,650~ | ¥1,650~ | ¥1,650~ | ¥1,650~ | |
管体割れ | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ | ¥2,200~ |
※すべて税込価格です。
※当店でご購入いただいた楽器の場合『基本料金』はサービス、購入後10年間は『バランス調整』『軟物交換パーツ代』をサービスさせていただきます。
※上記料金は最低工賃ですので、状況によって料金が加算される場合があります。
※他店購入、インターネット購入の楽器の修理はお断りすることがございます。
アフターサービスも万全!
詳しい納期や料金のお見積りは、楽器の状態を確認し、ご提案させていただきます。まずは黒崎楽器本店までお持ちください。
弦楽器修理料金表
修理内容 | バイオリン、ビオラ | チェロ | コントラバス | |||
毛替え | ¥7,392~ | ¥8,624~ | ¥11,088~ |
※すべて税込価格です。
※弓毛替、本体調整修理は、修理工房にお預けする為、お返しまでにお時間をいただくことがございます。
※そのほか、本体調整修理、弦交換も承っております。
お気軽にご相談ください!
管弦楽器リペアに関するお問い合わせは
黒崎楽器 本店(管弦打)
☎088-653-6615
10:00~19:00(木曜・第3水曜定休)